SEXTA
Hj no Pan:
HORA | ESPORTE | PROVA | LOCAL | ACOMPANHE |
---|---|---|---|---|
08:15 | Futsal | Semifinais - 3º A x 4º B (Masculino) | Complexo do Riocentro | SPORTV 2 |
09:00 | Ginástica de Trampolim | Individual - Final - (Feminino) | Complexo do Riocentro | SPORTV 2 |
09:00 | Canoagem | K1 1000m - Final (Masculino) | Lagoa Rodrigo de Freitas | |
09:00 | Hipismo Saltos | Individual/ Equipes - 1ª rodada - | Complexo Deodoro | SPORTV 3 / |
09:00 | Tiro com arco | Individual - Final (Masculino) | Complexo Deodoro | |
09:15 | Canoagem | C1 1000m - Final (Masculino) | Lagoa Rodrigo de Freitas | |
09:50 | Canoagem | K4 500m - Final (Feminino) | Lagoa Rodrigo de Freitas | |
10:00 | Tênis de mesa feminino | Individual - Quartas-de-final | Complexo do Riocentro | |
10:00 | Luta-livre masculino | Luta livre - 55Kg/66Kg/84Kg/120Kg - Preliminares | Complexo do Riocentro | |
10:00 | Nado Sincronizado feminino | Dueto - Livre - Final | Complexo do Autódromo | |
10:00 | Karatê masculino | 60 Kg - Preliminares - | Miécimo da Silva | |
10:00 | Karatê masculino | 70 Kg - Preliminares - | Miécimo da Silva | |
10:00 | Karatê masculino | 60 Kg - Preliminares - | Miécimo da Silva | |
10:05 | Canoagem | K2 1000m - Final (Masculino) | Lagoa Rodrigo de Freitas | |
10:15 | Futsal | Semifinais - Brasil e Costa Rica | Complexo do Riocentro | ESPN BRASIL/RECORD / / GLOBO / BAND /BANDSPORTS |
10:30 | Ginástica de Trampolim | Individual - Final (Masculino) | Complexo do Riocentro | |
10:40 | Canoagem masculino | C2 1000m - Final | Lagoa Rodrigo de Freitas | |
10:55 | Canoagem masculino | K4 1000m - Final | Lagoa Rodrigo de Freitas | |
11:00 | Tênis masculino | Duplas - Final | Marapendi Coutry Club | SPORTV 3 |
11:00 | Tênis masculino | Simples - Semifinal | Marapendi Coutry Club | |
12:00 | Futebol masculino | Disputa do Bronze | Complexo do Maracanã | SPORTV/ESPN BRASIL |
12:45 | Basquete | 3ª Fase - Ilhas Virgens X Canadá | Complexo do Autódromo | SPORTV 2 |
13:00 | Tênis de mesa masculino | Individual - Quartas-de-final (Masculino) | Complexo do Riocentro | |
13:00 | Vela | Neil Pryde RS:X - Preliminares - (Misto) | Marina da Glória | |
13:00 | Vela | Laser Radial - Preliminares - (Feminino) | Marina da Glória | |
13:00 | Vela | Laser - Preliminares - (Masculino) | Marina da Glória | |
13:00 | Vela | Sunfish - Preliminares - (Misto) | Marina da Glória | |
13:00 | Vela | Snipe - Preliminares -(Misto) | Marina da Glória | |
13:00 | Vela | Lightning - Preliminares - (Misto) | Marina da Glória | |
13:00 | Vela | Hobie Cat 16 - Preliminares (Misto) | Marina da Glória | |
13:00 | Vela | J 24 - Preliminares - (Misto) | Marina da Glória | |
13:00 | Vôlei masculino | Disputa de 5°/8º - 3º A x 4º B | Complexo do Maracanã | |
13:30 | Saltos ornamentais feminino | Trampolim individual 3m - Final | Complexo do Autódromo | |
13:30 | Saltos ornamentais masculino | Plataforma sincronizado 10m - Final | Complexo do Autódromo | |
14:00 | Hipismo Saltos | Individual/Equipes - 2ª rodada - Final - | Complexo Deodoro | SPORTV 3/RECORD /BANDSPORTS |
14:00 | Tênis de mesa | Individual - Semifinal - (Feminino) | Complexo do Riocentro | |
15:00 | Ginástica Rítmica | Individual - 2 Aparelhos - 2 Finais (Feminino) | Complexo do Riocentro | |
15:00 | Futebol masculino | Disputa do Ouro | Complexo do Maracanã | SPORTV/ESPN BRASIL / BANDSPORTS |
15:00 | Basquete masculino | 3ª Fase - Brasil X Porto Rico | Complexo do Autódromo | SPORTV 2 |
15:00 | Vôlei masculino | Semifinal - Cuba x Estados Unidos | Complexo do Maracanã | |
15:00 | Futebol masculino | Jogo 17 - 7º e 8º - | CFZ - Centro de Futebol Zico | |
15:15 | Tênis de mesa masculino | Individual - Quartas-de-final | Complexo do Riocentro | |
15:15 | Atletismo | 110m com barreiras - Semifinal (Masculino) | Complexo João Havelange | |
15:35 | Atletismo | 4 x 400m - Semifinal (Masculino) | Complexo João Havelange | |
15:50 | Atletismo | Salto triplo - Final (Feminino) | Complexo João Havelange | |
16:00 | Atletismo | 4 x 100m - Semifinal (Masculino) | Complexo João Havelange | |
16:00 | Tênis de mesa feminino | Individual - Final | Complexo do Riocentro | |
16:00 | Karatê masculino | 60 Kg - Final - | Miécimo da Silva | |
16:00 | Karatê masculino | 70 Kg - Final - | Miécimo da Silva | |
16:00 | Karatê feminino | 60 Kg - Final - | Miécimo da Silva | |
16:15 | Ginástica Rítmica | Grupo - 1º Exercício - Final - (Feminino) | Complexo do Riocentro | |
16:25 | Atletismo | 4 x 100m - Semifinal (Feminino) | Complexo João Havelange | |
16:30 | Atletismo | Arremesso de peso - Final (Feminino) | Complexo João Havelange | |
16:30 | Futsal | Semifinais - Paraguai x Argentina | Complexo do Riocentro | SPORTV 3 |
16:50 | Atletismo | 10.000m - Final (Masculino) | Complexo João Havelange | SPORTV 2 |
17:00 | Boxe | 48 Kg - Final - 1 combate (Masculino) | Complexo do Riocentro | |
17:00 | Boxe | 54 Kg - Final - 1 combate (Masculino) | Complexo do Riocentro | |
17:00 | Boxe | 60 Kg - Final - 1 combate (Masculino) | Complexo do Riocentro | |
17:00 | Boxe | 69 Kg - Final - 1 combate (Masculino) | Complexo do Riocentro | |
17:00 | Boxe | 81 Kg - Final - 1 combate (Masculino) | Complexo do Riocentro | |
17:00 | Ginástica Rítmica | Individual - 2 Aparelhos - 2 Finais - (Feminino) | Complexo do Riocentro | SPORTV/RECORD / / GLOBO / BAND /BANDSPORTS |
17:00 | Tênis de mesa | Individual - Quartas-de-final - (Masculino) | Complexo do Riocentro | |
17:35 | Atletismo | 800m - Semifinal (Masculino) | Complexo João Havelange | SPORTV 2 |
17:45 | Atletismo | Lançamento de dardo - Final (Feminino) | Complexo João Havelange | |
17:55 | Atletismo | 1.500m - Final (Feminino) | Complexo João Havelange | |
18:00 | Luta-livre masculino | finais | Complexo do Riocentro | |
18:05 | Ginástica Rítmica | Equipe - 2º Exercício - Final - (Feminino) | Complexo do Riocentro | RECORD |
18:10 | Atletismo | Salto em altura - Final (Masculino) | Complexo João Havelange | ESPN BRASIL |
18:15 | Futebol masculino | Jogo 18 - 5º e 6º - | CFZ - Centro de Futebol Zico | |
18:20 | Atletismo | 5.000m - Final (Feminino) | Complexo João Havelange | |
18:55 | Atletismo | 400m com barreiras - Final (Masculino) | Complexo João Havelange | |
19:00 | Vôlei | Disputa de 5º/8º - 3º B x 4º A (Masculino) | Complexo do Maracanã | |
19:15 | Atletismo | 200m - Final (Feminino) | Complexo João Havelange | |
19:40 | Atletismo | 200m - Final (Masculino) | Complexo João Havelange | |
19:45 | Basquete masculino | 3ª Fase - Argentina X Estados Unidos | Complexo do Autódromo | SPORTV/ESPN BRASIL |
22:00 | Basquete masculino | 3ª Fase - Uruguai X Panamá | Complexo do Autódromo | SPORTV 2 |
22:00 | Vôlei masculino | Semifinal - Brasil x Venezuela | Complexo do Maracanã | SPORTV /ESPN BRASIL / GLOBO / BAND /BANDSPORTS |
Obs: Copiado do odia.terra.com.br, e adicionado emissora por mim. Ah, e eu não garanto a Record em nada ali, ela nunca corta o pica pau pra nada, pra nenhum jogo.
Outros destaques:
21:00 – According To Jim – Sony
21:00 - Heroes - Universal
23:00 - Uma familia da pesada - FX
23:30 - American Dad - FX
OBS: Pra quem tiver vendo o jogo do Brasil como eu, a reprise das duas animações do Fx é domingo as 17:00.
OBS 2: Infelizmente Everbody Loves Raymond é repetido de novo... Já deu pra perceber o que a sony quer fazer com as duas séries, ela vai enrolar os menos de 10 episódios restante até novembro, quando começa a nova programação dela. Uma vergonha, essa é a tv a cabo do Brasil, desrespeito total pra quem paga tão caro pra ter uma programação de qualidade... E antes que falem que tem poucos episódios, por isso ela tá certa na enrolação, saiba que a série já terminou a 2 anos nos Eua, então realmente não tem motivo pra tanta enrolação, ah não ser a estratégia que eu falei acima. Terrível isso...
Nenhum comentário:
Postar um comentário