Hora* | Esporte | Fase | Atleta ou equipe | Local |
09h | Beisebol - Masc | Final | | Complexo Esportivo Cidade do Rock |
09h | Hipismo - Conc. completo - Adestramento | Adestramento | | Complexo Esportivo Deodoro |
09h | Hóquei - Masc | Grupo A - 3ª rodada | | Complexo Esportivo Deodoro |
09h | Tiro Esportivo - Bala - Rifle 3 posições 50m - Fem | Preliminares | | Complexo Esportivo Deodoro |
09h | Tiro Esportivo - Prato - Skeet - Masc | Preliminares | | Complexo Esportivo Deodoro |
10h | Esgrima - Espada por Equipes - Masc | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
10h | Esgrima - Florete por Equipes - Fem | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
10h | Judô - 70kg - Fem | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
10h | Vôlei de Praia - Masc | Quartas-de-final | | Praia de Copacabana |
10h03 | Natação - 800m Livre - Fem | Bateria 3 | | Complexo Esportivo do Autódromo |
10h06 | Judô - 90kg - Masc | Quartas-de-final | - Diego Rosati (ARG) x Jose Camacho (VEN)
| Complexo Esportivo Riocentro |
10h06 | Judô - 90kg - Masc | Quartas-de-final | - Tiago Camilo (BRA) x Alexis Chiclana Melendez (PUR)
| Complexo Esportivo Riocentro |
10h12 | Judô - 90kg - Masc | Quartas-de-final | - Richard Hawn (EUA) x Javier Terra (URU)
| Complexo Esportivo Riocentro |
10h12 | Judô - 90kg - Masc | Quartas-de-final | - Julian Gutierrez Palma (MEX) x Jorge Benavides (CUB)
| Complexo Esportivo Riocentro |
10h18 | Judô - 78kg - Fem | Quartas-de-final | - Marina Lambert (EUA) x Marylise Lévesque (CAN)
| Complexo Esportivo Riocentro |
10h18 | Judô - 78kg - Fem | Quartas-de-final | - Any Lorena Cortez Ortiz (COL) x Lorena Briceño (ARG)
| Complexo Esportivo Riocentro |
10h18 | Natação - 200m Livre - Masc | Final | - Chad Hankewich (CAN)
- Matthew Owen (EUA)
- Nicolas Oliveira (BRA)
- Adam Sioui (CAN)
- Rodrigo Castro (BRA)
- Shaune Fraser (CAI)
- Martin Kutscher Belgeri (URU)
- Robert Margalis (EUA)
| Complexo Esportivo do Autódromo |
10h23 | Natação - 200m Borboleta - Fem | Semifinal | - Johanna Rodriguez (CRC)
- Antonella Scanavino (URU)
- Zsofia Balazs (CAN)
- Daniela Reyes (CHI)
- Rita Medrano (MEX)
- Larissa Cieslak (BRA)
- Kathleen Hersey (EUA)
- Ana Hernandez (ESA)
| Complexo Esportivo do Autódromo |
10h24 | Judô - 78kg - Fem | Quartas-de-final | - Edinanci Silva (BRA) x Mirla Nolberto (GUA)
| Complexo Esportivo Riocentro |
10h24 | Judô - 78kg - Fem | Quartas-de-final | - Keivi Pinto (VEN) x Yurisel Laborde (CUB)
| Complexo Esportivo Riocentro |
10h29 | Natação - 200m Borboleta - Fem | Semifinal 2 | - Daiene Dias (BRA)
- Maria Rodriguez (VEN)
- Laura Lucia Paz Chávez (HON)
- Courtney Kalisz (EUA)
- Florencia Ghione (ARG)
- Prisciliana Eugenia Escobar Torres (MEX)
- Maria Fernanda Coy (GUA)
- Marsha Watson (BAR)
| Complexo Esportivo do Autódromo |
10h30 | Judô - 100kg - Masc | Preliminares | - Luciano Corrêa (BRA) x Orlando Baccino (ARG)
| Complexo Esportivo Riocentro |
10h45 | Natação - 200m Borboleta - Masc | Semifinal | - Eddie Erazo (EUA)
- Julio César Galofe Montes (COL)
- Mariano Caviglia (ARG)
- Omar Andres Pinzon Garcia (COL)
- Gaston Rodriguez (ARG)
- Kaio Márcio de Almeida (BRA)
- Roy Barahona (HON)
- Jeremy Knowles (BAH)
| Complexo Esportivo do Autódromo |
10h50 | Natação - 200m Borboleta - Masc | Semifinal 2 | - Patrick Cary (EUA)
- Javier Hernandez (HON)
- Stefan Hirniak (CAN)
- Adam Sioui (CAN)
- Juan Jose Veloz Davila (MEX)
- Lucas Salatta (BRA)
- Jorge Arturo Arce Aita (CRC)
- Emmanuel Crescimbeni (PER)
| Complexo Esportivo do Autódromo |
11h | Hóquei - Masc | Grupo A - 3ª rodada | - Argentina x Trinidad e Tobago
| Complexo Esportivo Deodoro |
11h | Judô - 90kg - Masc | Semifinal | | Complexo Esportivo Riocentro |
11h | Judô - 100kg - Masc | Quartas-de-final | - Oreidis Despaigne (CUB) x Adler Volmar (EUA)
| Complexo Esportivo Riocentro |
11h | Judô - 100kg - Masc | Quartas-de-final | - Albenis Rosales (VEN) x Teofilo Diek Andon (DOM)
| Complexo Esportivo Riocentro |
11h | Judô - 78kg - Fem | Semifinal | | Complexo Esportivo Riocentro |
11h | Judô - 78kg - Fem | Semifinal | | Complexo Esportivo Riocentro |
11h | Judô - 100kg - Masc | Quartas-de-final | - Pablo Villanueva Matias (PUR) x Keith Morgan (CAN)
| Complexo Esportivo Riocentro |
11h | Judô - 90kg - Masc | Semifinal | | Complexo Esportivo Riocentro |
11h | Judô - 100kg - Masc | Quartas-de-final | - Sergio Garcia Malfavon (MEX)
| Complexo Esportivo Riocentro |
11h | Tênis - Individual - Fem | Quartas-de-final | | Marapendi Country Club |
11h | Vôlei de Praia - Masc | Quartas-de-final | | Praia de Copacabana |
11h06 | Judô - 100kg - Masc | Semifinal | | Complexo Esportivo Riocentro |
11h06 | Judô - 78kg - Fem | Repescagem 1 | | Complexo Esportivo Riocentro |
11h06 | Judô - 81kg - Masc | Repescagem 1 | | Complexo Esportivo Riocentro |
11h06 | Natação - 200m Medley - Fem | Final | - Julia Smit (EUA)
- Emily Kukors (EUA)
- Joanna Maranhão (BRA)
- Georgina Bardach (ARG)
- McKayla Lightbourn (BAH)
- Lilian Cerroni (BRA)
- Stephanie Horner (CAN)
- Maria Fernanda Coy (GUA)
| Complexo Esportivo do Autódromo |
11h12 | Natação - 200m Peito - Masc | Semifinal | - Leopoldo Andara (VEN)
- Chris Ash (EUA)
- Bastian de Nordenflycht Echiburu (CHI)
- Edgar Crespo (PAN)
- Cristian Soldano (ARG)
- Sergio Ferreyra (ARG)
- Genaro Prono (PAR)
- Scott Dickens (CAN)
| Complexo Esportivo do Autódromo |
11h18 | Judô - 100kg - Masc | Semifinal | | Complexo Esportivo Riocentro |
11h18 | Natação - 200m Peito - Masc | Semifinal 2 | - Henrique Barbosa (BRA)
- Alfredo Jacobo Rodriguez (MEX)
- Rohan Pinto (VEN)
- Mathieu Bois (CAN)
- Thiago Pereira (BRA)
- Scott Spann Jr. (EUA)
- Daniel Velez (PUR)
- Kevin Hensley (ISV)
| Complexo Esportivo do Autódromo |
11h30 | Judô - 100kg - Masc | Repescagem 1 | | Complexo Esportivo Riocentro |
11h34 | Natação - 200m Livre - Fem | Final | - Hilary Bell (CAN)
- Ava Ohlgren (EUA)
- Kathleen Carroll (EUA)
- Erin Volcan (VEN)
- Pamela Benitez (ESA)
- Monique Ferreira (BRA)
- Cecilia Biagioli (ARG)
- Stephanie Horner (CAN)
| Complexo Esportivo do Autódromo |
11h40 | Natação - 200m Medley - Masc | Final | - Nicholas Bovell (TRI)
- Geoffrey Rathgeber (EUA)
- Diogo Yabe (BRA)
- Robert Margalis (EUA)
- Keith Beavers (CAN)
- Thiago Pereira (BRA)
- Jeremy Knowles (BAH)
- Bradley Ally (BAR)
| Complexo Esportivo do Autódromo |
11h48 | Judô - 100kg - Masc | Repescagem 2 | | Complexo Esportivo Riocentro |
11h48 | Judô - 100kg - Masc | Repescagem 2 | | Complexo Esportivo Riocentro |
11h57 | Natação - 4x100m Livre - Masc | Final | - Uruguai
- Estados Unidos
- Canadá
- Venezuela
- Barbados
- Colômbia
- Brasil
- México
| Complexo Esportivo do Autódromo |
12h | Vôlei de Praia - Masc | Quartas-de-final | | Praia de Copacabana |
12h20 | Judô - 90kg - Masc | Repescagem 1 | | Complexo Esportivo Riocentro |
12h30 | Futebol - Fem | Grupo B - 5ª rodada | | Complexo Esportivo do Maracanã |
12h30 | Futebol - Fem | Grupo B - 5ª rodada | | Complexo Esportivo Miécimo da Silva |
12h30 | Judô - 90kg - Masc | Repescagem 1 | | Complexo Esportivo Riocentro |
13h15 | Basquete - Fem | Grupo B - 1ª rodada | - Estados Unidos x Colômbia
| Complexo Esportivo do Autódromo |
14h | Esgrima - Espada por Equipes - Masc | Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h | Esgrima - Florete por Equipes - Fem | Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h | Handebol - Masc | De 5º a 8º lugares | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h | Judô - 70kg - Fem | Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h | Judô - 100kg - Masc | Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h | Vôlei de Praia - Masc | Quartas-de-final | | Praia de Copacabana |
14h06 | Judô - 90kg - Masc | Repescagem - Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h12 | Judô - 90kg - Masc | Repescagem - Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h12 | Judô - 78kg - Fem | Repescagem - Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h18 | Judô - 90kg - Masc | Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h18 | Judô - 100kg - Masc | Repescagem - Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h24 | Judô - 100kg - Masc | Repescagem - Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h24 | Judô - 78kg - Fem | Repescagem - Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h30 | Judô - 78kg - Fem | Final | | Complexo Esportivo Riocentro |
14h40 | Tênis - Duplas - Fem | Quartas-de-final | | Marapendi Country Club |
14h40 | Tênis - Duplas - Fem | Quartas-de-final | | Marapendi Country Club |
14h40 | Tênis - Duplas - Fem | Quartas-de-final | | Marapendi Country Club |
14h40 | Tênis - Duplas - Fem | Quartas-de-final | | Marapendi Country Club |
15h | Futebol - Fem | Grupo A - 5ª rodada | | Complexo Esportivo do Maracanã |
15h | Futebol - Fem | Grupo A - 5ª rodada | | Complexo Esportivo Miécimo da Silva |
15h | Hóquei - Masc | Grupo B - 3ª rodada | - Estados Unidos x Antilhas Holandesas
| Complexo Esportivo Deodoro |
15h30 | Basquete - Fem | Grupo A - 1ª rodada | | Complexo Esportivo do Autódromo |
16h | Boxe - Abaixo de 48kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 64-69kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 75-81kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 57-60kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 51-54kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - Abaixo de 48kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 64-69kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 57-60kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 51-54kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - Abaixo de 48kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 51-54kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 57-60kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 64-69kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - Abaixo de 48kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 51-54kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 57-60kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - Abaixo de 48kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 51-54kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Boxe - 57-60kg | Preliminares | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Handebol - Masc | Semifinal | | Complexo Esportivo Riocentro |
16h | Vôlei de Praia - Fem | Semifinal | | Praia de Copacabana |
16h30 | Pólo Aquático - Fem | 3º e 4º lugares | | Complexo Esportivo do Maracanã |
17h | Hóquei - Masc | Grupo B - 3ª rodada | | Complexo Esportivo Deodoro |
17h | Vôlei de Praia - Fem | Semifinal | | Praia de Copacabana |
18h | Pólo Aquático - Fem | Final | | Complexo Esportivo do Maracanã |
19h | Natação - 100m Livre - Fem | Preliminares | | Complexo Esportivo do Autódromo |
19h | Natação - 200m Peito - Fem | Preliminares | | Complexo Esportivo do Autódromo |
19h | Natação - 50m Livre - Masc | Preliminares | | Complexo Esportivo do Autódromo |
19h | Natação - 200m Costas - Fem | Preliminares | | Complexo Esportivo do Autódromo |
19h | Natação - 100m Costas - Masc | Preliminares | | Complexo Esportivo do Autódromo |
19h | Natação - 1500m Livre - Masc | Preliminares | | Complexo Esportivo do Autódromo |
19h | Natação - 4x100m Medley - Fem | Preliminares | | Complexo Esportivo do Autódromo |
19h | Natação - 4x100m Medley - Masc | Preliminares | | Complexo Esportivo do Autódromo |
19h45 | Basquete - Fem | Grupo B - 1ª rodada | | Complexo Esportivo do Autódromo |
20h | Handebol - Masc | De 5º a 8º lugares | | Complexo Esportivo Riocentro |
22h | Basquete - Fem | Grupo A - 1ª rodada | | Complexo Esportivo do Autódromo |
22h | Handebol - Masc | Semifinal | | Complexo Esportivo Riocentro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário